Xavi i Jordi Gonzalez a "Les Perxes" |
Copa de España de Dificultad - Murcia - 2012 Sub16 Masculina
PosicDorsal Apellidos, Nombre Federa Semi F Final Puntos
1 0075 Hernández Castilla , Catala TOP TOP 100
1 0085 González Gutiérrez , Extrem TOP TOP 100
1 0079 Linacisoro Molina , M Vasca TOP TOP 100
4 0076 Jover Escapa , Pau Catala TOP 410- 55
5 0077 Ventajas Serrano , Alej Valenc TOP 390+ 51
5 0078 Jiménez Julián , Roger Catala TOP 390+ 51
7 0081 Esparza Frade , Bittor Vasca 320+ 330 43
8 0082 Ruíz Ibarrola , Gorka Vasca 320+ 270+ 40
9 0083 Rivas Roldán , Francisc Andalu 300 37
10 0084 González Martorell , Jo Balear 260 34
11 0086 Cilveti Muniain , Iker Navarr 250 31
11 0080 Sendra Vicens , Abel Centre 250 31
Copa de España de Dificultad - Murcia - 2012 Sub18 Masculina
.PosicDorsal Apellidos, Nombre Federa Semi F Final Puntos
1 0108 García Jobtraiphet Catala TOP 270- 100
2 0109 Roca López , Pol Catala 370- 250+ 80
3 0110 Jiménez Vidal , Mar Catala 350 250+ 65
4 0113 Flor Vazquez , Jonat Valenc 350- 250+ 55
5 0115 Lafuente La Hoz , Alvar Aragon 370- 210- 51
6 0121 Colell Armadans , Guill AND 350- 140+ 47
7 0118 Garcia-chicano Muñoz , Andalu 320+ 100+ 43
8 0124 González Martorell , Xa Balear 360- 070- 40
9 0116 Ruiz Novoa , Diego Aragon 300- 37
10 0117 Martín Rodríguez , Se Andalu 290+ 34
11 0123 Vargas Mejia , Kevin Fr Madril 260 31
12 0120 Verdasco Urizal , Sergi Madril 250+ 28
13 0105 Antón Tejeda , Javier Extrem 230+ 26
13 0114 Gomis García , Jesús Valenc 230+ 26
15 0111 Alvarez Perez , Alva Castil 205+ 22
16 0107 Jiménez Del Rio , Sergi Madril 190- 20
17 0106 Costa Jiménez , Moises Extrem 180 18
18 0112 Capo Cantos , Izan Valenc 120 16
19 0119 Marcos Bernal , Antonio Murcia 090 14
No hay comentarios:
Publicar un comentario